碳酸钙生产技术
最新资讯
免费咨询热线
152-6430-5999普通精细橡塑电缆料轻质碳酸钙详细指标介绍
时间 : 2016-12-06 浏览量 : 1095
普通、精细、橡塑、电缆料轻质碳酸钙
[产品性能及适用范围]
本产品适用于橡胶、塑料、涂料、制革、电缆料等制品生产,起填料、补强等作用,具有改善拉、抗折强度和耐磨性的特点,能提高产品光泽等性能。
[产品执行标准]HG/T2226-2000
[产品技术质量指标]
指标名称 | 行业标准 | 企业标准 | ||||||
优等品 | 一级品 | 合格品 | 普通 | 精细 | 橡塑 | 电缆料 | ||
碳酸钙含量(CaCO3), % ≥ | 98.0 | 97.0 | 97.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
PH值(10%悬浮液) | 8.1-10.0 | 8.1-10.5 | 8.1-11.0 | 8.1-10.5 | 8.1-10.0 | 8.1-10.0 | 8.1-10.0 | |
105℃下挥发份含量, % ≤ | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | |
盐酸不容物含量, % ≤ | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | |
沉降体积,ml/g ≥ | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | |
筛余物 | 125μm试验筛,%≤ | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
45μm试验筛,%≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.05 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | |
白度,度 ≥ | 90.0 | 90.0 | 92.0 | 94.0 | 93.5 | 93.0 | ||
碱度(以CaO),% ≤ | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
标签: 轻质碳酸钙
上一篇:活性碳酸钙应用及特点
下一篇:轻质碳酸钙在改善塑料散光性方面的优势